Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENILDE CORTE DA SILVA FIGUEREDO | ***.401.833-** | ZELADOR(A) | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 1.812,60 | 93,88 | 1.718,72 | |||
| ZILDENILCE SOUSA CALDAS | ***.944.033-** | PROFESSOR(A) | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 3.298,20 | 872,75 | 2.425,45 | |||
| ZILDETE SOUSA CALDAS | ***.502.932-** | ORIENTADOR PEDAGOGICO | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 7.076,95 | 2.687,91 | 4.389,04 | |||
| ZILMA DA SILVA CONCEICAO | ***.711.493-** | PROFESSOR(A) | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 3.623,90 | 869,09 | 2.754,81 | |||
| ZILMAR NABOR DE CARNEIRO | ***.321.603-** | PROFESSOR(A) | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC. BASICA-FUNDEB | 6.457,58 | 1.432,00 | 5.025,58 |



Aguarde...