Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGINALDA DE SOUSA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| REGINALDO ALVES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.624,39 | 2.006,93 | 2.617,46 | |
| REGINALDO CARLOS SOARES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.832,70 | 5.839,60 | 4.993,10 | |
| REJANE MARIA DA CONCEICAO ALVES | DIRETOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 10.728,31 | 2.964,04 | 7.764,27 | |
| REJANE ROCHA DA SILVA | CONSELHEIRO(A) | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | ELETIVO | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | |
| REMESSON CHARLYS SOARES LIMA | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RENNAN DA SILVA ROCHA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| RHAMON GABRIEL GAMA DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.265,30 | 280,42 | 2.984,88 | |
| RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.727,45 | 258,77 | 2.468,68 | |
| RITA DE JESUS DA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.510,45 | 228,28 | 2.282,17 | |
| RITA PEREIRA DE HOLANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| ROBERTA DOS SANTOS BRITO | CUIDADORA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| ROBERTO FERREIRA DE SOUSA | PEDREIRO | HOSPITAL MUNICIPAL | 05/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.640,00 | 213,28 | 2.426,72 | |
| ROBERTO NASCIMENTO MACARIO | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 5.276,68 | 679,41 | 4.597,27 | |
| ROGER BENIGNO DE CARVALHO | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 14/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.553,60 | 361,50 | 3.192,10 | |
| ROGERIO NASCIMENTO SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE OBRAS | 01/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.080,28 | 1.670,94 | 409,34 | |
| ROMARIO GOMES LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 6.127,00 | 676,23 | 5.450,77 | |
| ROMARIO MEDRADO DA SILVA | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 3.267,67 | 1.695,80 | 1.571,87 | |
| RONALDO LIMA SILVA | ENGENHEIRO AMBIENTAL | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 03/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| RONILSON NASCIMENTO SOUZA | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.453,60 | 349,50 | 3.104,10 | |
| ROSALINA TEIXEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.836,41 | 597,89 | 4.238,52 | |
| ROSANA ROSA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 13/02/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| ROSANGELA LUZ DE JESUS | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 01/01/2021 | 40 | EFETIVOS | 5.478,97 | 761,06 | 4.717,91 | |
| ROSANIA ALVES BRANDAO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | E.J.A | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.946,24 | 471,11 | 3.475,13 | |
| ROSEANE ROSA DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA DA MULHER | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 |



Aguarde...