Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERMENES DA COSTA SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 6.363,64 | 1.437,77 | 4.925,87 | |
| NEUDIRENE SILVA DE SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 16/02/1998 | 40 | EFETIVOS | 9.786,36 | 4.644,78 | 5.141,58 | |
| NEUMA CANDIDA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| NICOLE LORRANE LAGO ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| NILDGLAN RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| NILSICLEIA BANDEIRA ROCHA BRAGA | TECNICO DE EMFERMAGEM | SAMU | 16/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| NIVALDO BAZANA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.364,14 | 188,45 | 2.175,69 | |
| NUBIA DOS REIS SANTOS | ZELADOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.510,45 | 228,28 | 2.282,17 | |
| NUBIA OLIVEIRA GOMES LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| OCILENE VIEIRA SOUSA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.608,98 | 532,59 | 4.076,39 | |
| OCINEIDE SOUZA RODRIGUES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.345,88 | 1.002,88 | 3.343,00 | |
| OFIR CARNEIRO MELO | VIGIA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.834,65 | 257,46 | 2.577,19 | |
| OLGA DOS SANTOS SILVA | TECNICO DE EMFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.821,50 | 267,23 | 2.554,27 | |
| OSIMIR SANTOS NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 11.577,09 | 3.249,59 | 8.327,50 | |
| PATRICIA ALMEIDA COSTA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| PATRICIA CRISTINA BARROS CARNEIRO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO | SECRETARIO(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| PATRIK SOUSA SILVA | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| PAULIANE ALVES MOURA | PROFESSOR(A) | SECRETARIA DA EDUCACAO | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 10.356,35 | 2.710,61 | 7.645,74 | |
| PAULO RIBEIRO DE SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.832,70 | 5.705,27 | 5.127,43 | |
| PAULO SERGIO TORRES LIMA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/02/2011 | 40 | EFETIVOS | 6.062,52 | 1.123,31 | 4.939,21 | |
| PEDRO ANTONIO DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 11.424,67 | 2.992,75 | 8.431,92 | |
| PEDRO DA SILVA GONCALVES | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.775,60 | 225,48 | 2.550,12 | |
| PEDRO SANTOS SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.672,54 | 172,63 | 2.499,91 | |
| POLYANNA SILVA SANTOS | COORDENADOR | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 5.930,60 | 991,23 | 4.939,37 |



Aguarde...