Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIA NASCIMENTO PENHA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.562,44 | 440,24 | 4.122,20 | |
| ADELIA IZIDIO DA SILVA CALACO | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| ADELLY MARIA DAS NEVES ANTUNES PEIXOTO LUCENA | AGENTE DE DESENVOLVIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 03/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.300,00 | 284,58 | 3.015,42 | |
| ADRIANA SILVA DA COSTA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.442,35 | 7.517,65 | |
| ADRIANA VIEIRA DE SOUSA | CONSELHEIRO(A) | CONSELHO TUTELAR | 15/01/2025 | 40 | ELETIVO | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | |
| ADRIANE KELLY DOS SANTOS BENTO PONTES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VIGIA | FUNDEB 70% - CRECHES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.850,08 | 188,84 | 2.661,24 | |
| ADRIELE DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 5.246,60 | 624,33 | 4.622,27 | |
| ALCIJANY GUIMARAES DOS SANTOS | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.539,40 | 166,95 | 2.372,45 | |
| ALDINEIA GOMES CALACA | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.578,65 | 174,25 | 2.404,40 | |
| ALICE MOURA DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ALINE ANGELICA RUAS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.562,44 | 440,24 | 4.122,20 | |
| ALINNE MOREIRA GUIMARAES DE SOUZA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 5.606,34 | 723,23 | 4.883,11 | |
| ALINY ALVES SANTOS BRANDAO | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 10.593,91 | 2.716,45 | 7.877,46 | |
| AMILTON CARLOS DA SILVA COSTA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.952,35 | 2.535,69 | 7.416,66 | |
| ANA CAROLINA MORAIS CAVALCANTE | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.181,22 | 144,98 | 2.036,24 | |
| ANA CLARA WILL BUS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ANA CLEIA AMORIM SILVA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.180,37 | 1.287,79 | 1.892,58 | |
| ANA FELIX DA SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 13/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| ANA LUCIA SILVA DO VALE | COORDENADOR(A) ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 10.989,53 | 2.720,97 | 8.268,56 | |
| ANA MARIA FRANCISCA NASCIMENTO | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 143,45 | 2.314,89 | |
| ANA PAULA DE SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ANA PAULA LIMA DE SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ANDRE LIMA SALES | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 11.428,99 | 2.941,77 | 8.487,22 | |
| ANDRE SUPRIANO SILVA NETO | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 04/01/2021 | 40 | EFETIVOS | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 |



Aguarde...