Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO NONATO LACERDA ALBINO | OPERADOR(A) DE MAQUINA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA SOUZA | PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | PEDREIRO | SECRETARIA DE OBRAS | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.530,00 | 203,38 | 2.326,62 | |
| RAMAIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| RAQUEL BARCELAR ARAUJO CARNEIRO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| RAQUEL PEREIRA SILVA | AGENTE SOCIAL | CRAS | 10/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 1.783,10 | 735,89 | 1.047,21 | |
| RAQUEL SILVA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.386,24 | 206,55 | 3.179,69 | |
| REGINA DE CASSIA DAVID DE SOUZA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 6.388,15 | 1.113,63 | 5.274,52 | |
| REGINALDA DE SOUSA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| REGINALDO ALVES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.624,39 | 1.893,68 | 2.730,71 | |
| REGINALDO CARLOS SOARES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.832,70 | 5.605,82 | 5.226,88 | |
| REJANE MARIA DA CONCEICAO ALVES | DIRETOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 10.728,31 | 2.731,52 | 7.996,79 | |
| REJANE ROCHA DA SILVA | CONSELHEIRO(A) | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | ELETIVO | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | |
| RENNAN DA SILVA ROCHA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| RHAMON GABRIEL GAMA DE CARVALHO | PROFESSOR(A) | SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/01/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.265,30 | 280,42 | 2.984,88 | |
| RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.727,45 | 258,77 | 2.468,68 | |
| RITA DE JESUS DA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.510,45 | 174,25 | 2.336,20 | |
| RITA PEREIRA DE HOLANDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| ROBERTA DOS SANTOS BRITO | CUIDADORA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| ROBERTO NASCIMENTO MACARIO | COORDENADOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 5.276,68 | 679,41 | 4.597,27 | |
| ROGERIO NASCIMENTO SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE OBRAS | 01/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.080,28 | 1.670,94 | 409,34 | |
| ROMARIO GOMES LIMA | PROFESSOR(A) | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 6.127,00 | 577,63 | 5.549,37 | |
| ROMARIO MEDRADO DA SILVA | MOTORISTA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 3.267,67 | 1.695,80 | 1.571,87 | |
| RONALDO LIMA SILVA | ENGENHEIRO AMBIENTAL | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 03/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| ROSALINA TEIXEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.147,56 | 534,63 | 4.612,93 |



Aguarde...