Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCIANE ALMEIDA DE JESUS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.565,30 | 984,69 | 1.580,61 | |
| MARCIO ROGERIO FERREIRA DE SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.348,20 | 1.608,81 | 5.739,39 | |
| MARCIO SERGIO LIMA VIEIRA | COORDENADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,ABASTECIMENTO E PESCA | 01/05/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.389,00 | 295,26 | 3.093,74 | |
| MARIA ANTONIA CORDEIRO SILVA | ZELADOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MARIA ANTONIA FELIX DA SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 159,66 | 2.298,68 | |
| MARIA ANTONIA PAULA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 4.978,54 | 495,56 | 4.482,98 | |
| MARIA BERNADETE SANTOS NASCIMENTO SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 460,03 | 2.160,42 | |
| MARIA BETANIA DOS SANTOS DUARTE | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES E DA IGUALDADE RACIAL | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| MARIA COSTA XAVIER | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| MARIA DA GRACA DE SOUSA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.734,39 | 461,38 | 4.273,01 | |
| MARIA DA PAIXAO OLIVEIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 8.346,28 | 2.022,94 | 6.323,34 | |
| MARIA DA SILVA GOMES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 25/09/2019 | 40 | EFETIVOS | 7.989,71 | 1.919,24 | 6.070,47 | |
| MARIA DALVA DE DEUS COSTA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 16/02/1998 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 5.512,03 | 5.430,67 | |
| MARIA DAS DORES RODRIGUES MARTINS | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 206,67 | 2.413,78 | |
| MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| MARIA DAS GRACAS FERNANDES SOUSA COSTA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 5.083,17 | 510,21 | 4.572,96 | |
| MARIA DAS GRACAS TELES DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MARIA DE FATIMA ALBINO PEREIRA | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 13/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 11.235,87 | 4.939,68 | 6.296,19 | |
| MARIA DE FATIMA SOUSA | ZELADOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| MARIA DE JESUS ALVES PAIVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 159,66 | 2.298,68 | |
| MARIA DE JESUS DA SILVA ANDRADE MORAES | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.296,25 | 158,04 | 2.138,21 | |
| MARIA DE LOURDES MARTINS MAGALHAES | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 30/11/2004 | 40 | EFETIVOS | 2.539,40 | 166,95 | 2.372,45 | |
| MARIA DE LOURDES RIBEIRO SANTOS BERNARDO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.562,44 | 440,24 | 4.122,20 | |
| MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| MARIA DINALVA LACERDA ALBINO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 10.838,31 | 2.783,66 | 8.054,65 |



Aguarde...