Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NILDE DUARTE SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 16/02/1998 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| MARIA NILSA GONCALVES LIMA | ZELADOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 354,82 | 1.509,32 | |
| MARIA PATRICIA DE CARVALHO | AGENTE SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 01/08/2013 | 40 | EFETIVOS | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| MARIA RAIMUNDA ALBINA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SERRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 5.692,37 | 1.870,86 | 3.821,51 | |
| MARIA RAIMUNDA MENDONCA SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 02/01/2000 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 158,04 | 2.462,41 | |
| MARIA RIZALVA LIMA CAMPOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDEB 70% - CRECHES | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| MARIA SONIA GOMES VIEIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 11.035,87 | 2.837,99 | 8.197,88 | |
| MARIA SOUSA SILVA | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| MARIA ZELIA DA CRUZ ROCHA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARILENE DOS SANTOS SILVA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 4.263,30 | 367,78 | 3.895,52 | |
| MARILENE DOS SANTOS SILVA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.845,40 | 509,43 | 4.335,97 | |
| MARIVALDA OLIVEIRA MARTINS | RECEPCIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.026,25 | 1.795,91 | 1.230,34 | |
| MARLENE BRITO BORGES SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 4.560,00 | 438,25 | 4.121,75 | |
| MARLENE DE OLIVEIRA CAMPOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 8.118,56 | 1.967,74 | 6.150,82 | |
| MARLI DE SOUSA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARLIZETE PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.257,56 | 1.148,03 | 4.109,53 | |
| MARTA DAVID DE SOUZA COSTA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 11.742,70 | 3.032,37 | 8.710,33 | |
| MARTA DE JESUS SILVA | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| MARTA VICTORIA DA SILVA ARAUJO | CUIDADORA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| MAYARA BARBOSA DE SOUZA SA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VIGIA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 | |
| MIKAELI LOPES DA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% INTEGRAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 6.928,30 | 1.257,83 | 5.670,47 | |
| MIRIAM DA SILVA PEREIRA | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.835,87 | 2.782,99 | 8.052,88 | |
| MIUDRED COLACA GABRIEL | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |



Aguarde...