Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DO BELEM DOS SANTOS VIEIRA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARIA EDUARDA DE SOUSA LIMA | PSICOLOGA | FUNDEB 70% | 01/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.900,00 | 356,58 | 3.543,42 | |
| MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARIA ELIESSE SOARES FERREIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.896,36 | 2.524,62 | 7.371,74 | |
| MARIA ELIZABETY MORAIS CAVALCANTE | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 7.137,18 | 2.213,14 | 4.924,04 | |
| MARIA EUNICE BRANDAO DOS SANTOS | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.659,95 | 284,46 | 2.375,49 | |
| MARIA EUNICE DA COSTA BRITO | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.578,65 | 174,25 | 2.404,40 | |
| MARIA EVANIR DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARIA FERREIRA DOS SANTOS | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA CAMPOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.257,56 | 534,63 | 4.722,93 | |
| MARIA IEDA SOUSA DE ARAUJO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.035,87 | 2.562,99 | 7.472,88 | |
| MARIA IRACI DA CONCEICAO | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 158,04 | 2.462,41 | |
| MARIA IVANILDE BARBOSA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARIA IVANILDE PEREIRA GONCALVES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 08/06/2007 | 40 | EFETIVOS | 7.648,47 | 1.724,81 | 5.923,66 | |
| MARIA JOSE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.181,22 | 144,98 | 2.036,24 | |
| MARIA JOSEANE ELIAS PEREIRA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 2.377,30 | 445,15 | 1.932,15 | |
| MARIA LIMA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| MARIA LUCIA DA CRUZ MORAES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MARIA LUCIENE DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 13/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.035,87 | 2.510,85 | 7.525,02 | |
| MARIA LUCILENE MOURA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 11.535,86 | 2.975,48 | 8.560,38 | |
| MARIA LUIZA SOUSA DE ALMEIDA | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 12.035,87 | 3.060,85 | 8.975,02 | |
| MARIA MARILENE MOURA SILVA SALES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| MARIA MICILENE ALVES SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 723,83 | 1.734,51 | |
| MARIA NATIVIDADE PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.056,24 | 785,31 | 3.270,93 |



Aguarde...