Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILANY DE SOUSA SILVA | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| KASSIARA DOS SANTOS MOREIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| KATIA CILENE LIMA DE SOUZA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.519,53 | 2.495,24 | 7.024,29 | |
| KATIA DE CASTRO CARDOSO DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 15/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.241,30 | 1.556,50 | 5.684,80 | |
| KATIUSSIA DA SILVA COLACA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.891,25 | 235,89 | 2.655,36 | |
| KEILA BASTISTA DA SILVA | SECRETARIO(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 0,00 | 1.188,73 | |
| KELIANE SILVA LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| KENIA FERRAZ DE HOLANDA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| KESIA LIMA CHAVES | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| KESSY JHONES MARQUES DE SOUSA | MOTORISTA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.704,27 | 129,06 | 1.575,21 | |
| KILDAMAR ARAUJO DA SILVA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.891,25 | 235,89 | 2.655,36 | |
| LAUDEMIA DA SILVA MOREIRA NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| LAURISMAR DA CONCEICAO VIANA SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 16/02/1998 | 40 | EFETIVOS | 9.765,87 | 4.418,95 | 5.346,92 | |
| LEIDIANE SOBRINHO DA SILVA | CUIDADORA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| LENY DA ROCHA DE MORAIS REIS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| LEONICE ALVES DO NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| LETICIA DA CONCEICAO SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| LINA FRANCISCA DE SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 16/02/1998 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.760,23 | 8.182,47 | |
| LINDINALVA DA ROCHA DE MORAIS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 5.431,95 | 635,72 | 4.796,23 | |
| LINDINALVA LOPES SILVA | MERENDEIRA | FUNDEB 70% - CRECHES | 07/08/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 319,24 | 2.301,21 | |
| LINDINALVA SANTOS VIEIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.734,39 | 461,38 | 4.273,01 | |
| LINDOMBERK DA ROCHA DE MORAES | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 12.035,87 | 3.112,99 | 8.922,88 | |
| LOISLENE SILVA E SILVA | CUIDADORA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| LUANA DA SILVA CARNEIRO | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| LUANA GOMES FERREIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 |



Aguarde...