Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ANTONIO DA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.760,23 | 8.182,47 | |
| PEDRO DA SILVA GONCALVES | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.891,25 | 235,89 | 2.655,36 | |
| PEDRO SANTOS SILVA | VIGIA | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,15 | 143,45 | 1.720,70 | |
| POLYANNA SILVA SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| RAFAEL BRITO DE SOUSA | VIGIA | FUNDEB 70% INTEGRAL | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.850,08 | 1.020,33 | 1.829,75 | |
| RAIARA ALCANTARA DOS ANJOS | CUIDADORA | FUNDEB 70% INTEGRAL | 01/09/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDA ALVES ARAUJO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| RAIMUNDA NABOR DIAS CARNEIRO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 8.369,45 | 2.031,66 | 6.337,79 | |
| RAIMUNDA NONATA DOS ANJOS BAIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| RAIMUNDA PEREIRA GONCALVES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.245,14 | 2.620,54 | 7.624,60 | |
| RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | FISCAL DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| RAIMUNDO GONCALVES SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 10.593,92 | 3.178,46 | 7.415,46 | |
| RAIMUNDO MARTINS TAVARES | VIGIA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.026,25 | 174,25 | 1.852,00 | |
| RAIMUNDO NONATO LACERDA ALBINO | OPERADOR(A) DE MAQUINA | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA SOUZA | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| RAIMUNDO SILVA DE SOUSA | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.530,00 | 203,38 | 2.326,62 | |
| RAMAIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 0,00 | 1.881,22 | |
| RAQUEL BARCELAR ARAUJO CARNEIRO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| RAQUEL PEREIRA SILVA | AGENTE SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 1.783,10 | 724,12 | 1.058,98 | |
| RAQUEL SILVA ALMEIDA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| REGINA DE CASSIA DAVID DE SOUZA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 4.241,45 | 342,46 | 3.898,99 | |
| REGINALDA DE SOUSA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| REGINALDO ALVES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.734,39 | 1.888,68 | 2.845,71 | |
| REGINALDO CARLOS SOARES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 5.603,96 | 5.338,74 | |
| REJANE MARIA DA CONCEICAO ALVES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 10.838,31 | 2.731,52 | 8.106,79 |



Aguarde...