Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA MAURA LIMA CHAVES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.056,24 | 372,51 | 3.683,73 | |
| SEBASTIANA BRITO SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.453,67 | 109,02 | 1.344,65 | |
| SEBASTIANA DA SILVA SOUSA | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 770,18 | 1.850,27 | |
| SEBASTIANA GOMES MOURA | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 158,04 | 2.462,41 | |
| SEBASTIAO DOS SANTOS SOUZA | VIGIA | FUNDEB 70% - CRECHES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.782,54 | 172,63 | 2.609,91 | |
| SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA FILHO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.687,09 | 2.742,07 | 7.945,02 | |
| SILVANA PEREIRA NASCIMENTO | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 18/11/2013 | 40 | EFETIVOS | 3.998,30 | 832,72 | 3.165,58 | |
| SILVANIA OLIVEIRA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.257,56 | 2.136,14 | 3.121,42 | |
| SILVANIA SILVA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 11.035,87 | 5.349,92 | 5.685,95 | |
| SILVINA OLIVEIRA SILVA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.458,34 | 159,66 | 2.298,68 | |
| SINEVALDO OLIVEIRA SILVA | FISCAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.996,65 | 3.156,49 | 840,16 | |
| SONIMAR DE SOUSA SILVA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.083,17 | 461,38 | 4.621,79 | |
| STEFANY SILVA LIMA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| STELLA MARTINS SANTAREM | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.562,52 | 440,25 | 4.122,27 | |
| SUELENE DE SOUSA PAULO | AGENTE SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| SUELY DE SOUSA SILVA FLORES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.619,39 | 443,21 | 4.176,18 | |
| SULAMITA OLIVEIRA ARAUJO LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| SUZY SILVA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - CRECHES | 03/10/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.671,89 | 1.769,03 | 5.902,86 | |
| TAISA FERREIRA DA SILVA VIEIRA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 03/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 5.130,60 | 566,54 | 4.564,06 | |
| TANIA MARIA CHAVES CALACO | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% - CRECHES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.525,88 | 802,45 | 1.723,43 | |
| TANIA SARAIVA BELEZA FERREIRA | COORDENADOR | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.446,52 | 0,00 | 4.446,52 | |
| TANILENE RODRIGUES DE MOURA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | FUNDEB 70% - CRECHES | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.539,40 | 166,95 | 2.372,45 | |
| TATIANA ASSIS ALMEIDA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| TATIANE ALVES DA SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 3.275,37 | 257,33 | 3.018,04 | |
| TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.257,56 | 534,63 | 4.722,93 |



Aguarde...