Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REJANE ROCHA DA SILVA | CONSELHEIRO(A) | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | ELETIVO | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | |
| RENNAN DA SILVA ROCHA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| RITA DE JESUS DA SILVA | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| ROBERTA DOS SANTOS BRITO | CUIDADORA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| ROGERIO NASCIMENTO SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 01/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.080,28 | 1.749,27 | 331,01 | |
| ROMARIO GOMES LIMA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 6.237,00 | 577,63 | 5.659,37 | |
| ROSALINA TEIXEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.257,56 | 534,63 | 4.722,93 | |
| ROSANA ROSA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| ROSANIA ALVES BRANDAO DE SOUSA | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.235,79 | 372,51 | 3.863,28 | |
| ROSEANE ROSA DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES E DA IGUALDADE RACIAL | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| ROSELIA DE LIMA MATIAS BEZERRA | CUIDADORA | FUNDEB 70% INTEGRAL | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSILENE NASCIMENTO OLIVEIRA | ZELADOR(A) | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.026,25 | 631,15 | 1.395,10 | |
| ROSILENE PEREIRA BORGES | ZELADOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.578,65 | 174,25 | 2.404,40 | |
| ROSIMAR ROSA DA CONCEICAO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 4.056,24 | 372,51 | 3.683,73 | |
| ROSINEIDE DA CONCEICAO FERNANDES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% INTEGRAL | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| ROSINEIDE OLIVEIRA INDALINA | MERENDEIRA | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.539,40 | 150,74 | 2.388,66 | |
| ROSIVAN VERA SOARES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 4.629,76 | 411,86 | 4.217,90 | |
| ROSIVAN VERA SOARES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.685,37 | 848,99 | 4.836,38 | |
| RUBERVAL BARROSO NUNES | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 01/12/2023 | 40 | EFETIVOS | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| RUTE SANTOS MAGALHAES REIS | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| RUTH LIMA CHAVES | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| RUYDGLAN DO VALE ARAUJO | PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.896,36 | 2.472,48 | 7.423,88 | |
| SAMARA KELLY MARTINS MAGALHAES | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 01/04/2013 | 40 | EFETIVOS | 10.117,57 | 2.550,57 | 7.567,00 | |
| SAMUEL KESLEY RIBEIRO DE SOUZA | PREFEITO(A) | GABINETE | 01/01/2025 | 40 | ELETIVO | 27.846,00 | 7.465,27 | 20.380,73 | |
| SANDRA COSTA DE CARVALHO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.500,00 | 647,70 | 3.852,30 |



Aguarde...