Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARLENE DIAS DE MOURA RIBEIRO | CUIDADORA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| MARLI DE SOUSA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| MARLIZETE PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 5.147,56 | 887,65 | 4.259,91 | |
| MARTA DAVID DE SOUZA COSTA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 11.632,70 | 3.264,89 | 8.367,81 | |
| MARTA DE JESUS SILVA | CUIDADORA | ESCOLA CASTRO ALVES | 10/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| MARTA VICTORIA DA SILVA ARAUJO | CUIDADORA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MAVENIE DA COSTA LOPES | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| MAX WALBER TORRES DE LIMA | MOTORISTA | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 02/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.353,60 | 291,02 | 3.062,58 | |
| MAYARA BARBOSA DE SOUZA SA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| MEYRIANE SILVA DA CONCEICAO RODRIGUES | TECNICO DE EMFERMAGEM | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 01/03/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VIGIA | APAE | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.834,65 | 257,46 | 2.577,19 | |
| MIKAELI LOPES DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 6.818,30 | 1.257,83 | 5.560,47 | |
| MILENA MOURA SOUZA | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 3.600,00 | 380,58 | 3.219,42 | |
| MIQUEIAS DE OLIVEIRA MARTINS | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS | 01/04/2013 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.442,35 | 7.517,65 | |
| MIRIAM DA SILVA PEREIRA | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 10.725,87 | 3.015,51 | 7.710,36 | |
| MIUDRED COLACA GABRIEL | CUIDADORA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.080,67 | 81,05 | 999,62 | |
| MONALISSE MESQUITA MACARIO | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 10/09/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| NALDICLEIA PAIVA MOURA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| NARLYENE COELHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | VIGILANCIA SANITARIA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 3.012,52 | 391,41 | 2.621,11 | |
| NATALIA ALBINO OLIVEIRA | CUIDADORA | ESCOLA SÃO GERALDO | 09/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.542,77 | 115,70 | 1.427,07 | |
| NATANAEL SOUZA RODRIGUES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| NAUDILENE PAIVA MENEZES | CUIDADORA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| NAURILENE GONCALVES DE ARAUJO | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 10.135,14 | 4.451,98 | 5.683,16 | |
| NECILA RODRIGUES DE SOUZA | ZELADOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.510,45 | 158,04 | 2.352,41 | |
| NELSON DOS SANTOS | VIGIA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.834,65 | 769,82 | 2.064,83 |



Aguarde...