Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAO FIRMINO DE SOUZA FILHO | E.J.A | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.879,53 | 2.782,76 | 7.096,77 | |
| SIDINEIA DE FREITAS FRANÇA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2025 | 40 | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SILMARA LIMA DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2013 | 40 | REGULAÇÃO | EFETIVOS | 5.025,10 | 536,98 | 4.488,12 | |
| SILVANA PEREIRA NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 18/11/2013 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 3.888,30 | 887,12 | 3.001,18 | |
| SILVANIA OLIVEIRA SILVA | ESCOLA CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 2.252,87 | 2.894,69 | |
| SILVANIA SILVA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.925,87 | 5.599,72 | 5.326,15 | |
| SILVINA OLIVEIRA SILVA | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 2.348,34 | 213,69 | 2.134,65 | |
| SIMONE BARROSO SOARES TELES | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/01/2025 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 3.312,00 | 320,02 | 2.991,98 | |
| SIMONE PEREIRA SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL | 05/01/2025 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 212,34 | 2.057,06 | |
| SINEVALDO OLIVEIRA SILVA | DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO | 15/03/2001 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS | EFETIVOS | 3.836,78 | 1.948,17 | 1.888,61 | |
| SONALIA AGUIAR ALVES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2003 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.419,15 | 2.273,72 | 4.145,43 | |
| SONIMAR DE SOUSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.672,90 | 532,59 | 4.140,31 | |
| STEFANY SILVA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | SECRETARIO(A) | CONTRATADO | 3.512,16 | 277,62 | 3.234,54 | |
| STELLA MARTINS SANTAREM | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 11/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.391,42 | 209,29 | 4.182,13 | |
| SUELENE DE SOUSA PAULO | CRAS | 01/04/2013 | 40 | AGENTE SOCIAL | EFETIVOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| SUELENE DE SOUSA PAULO | CRAS | 01/04/2013 | 40 | AGENTE SOCIAL | EFETIVOS | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| SUELY DE SOUSA SILVA FLORES | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.946,24 | 471,11 | 3.475,13 | |
| SULAMITA OLIVEIRA ARAUJO LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.009,02 | 206,55 | 3.802,47 | |
| SUZY SILVA DE ARAUJO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 03/10/2013 | 40 | ORIENTADOR(A) PEDAGOGICO | EFETIVOS | 7.561,89 | 1.885,29 | 5.676,60 | |
| SYLMARA ALESSANDRA FERREIRA DIAS MOREIRA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 212,34 | 2.057,06 | |
| TAINAR DA CRUZ MORAES | POSTO MARIA D´GLORIA | 07/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| TAISA FERREIRA DA SILVA VIEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 03/01/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 5.130,60 | 566,54 | 4.564,06 | |
| TAISSA OLIVEIRA DA SILVA | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 08/01/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| TANIA MARIA CHAVES CALACO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 2.415,88 | 856,94 | 1.558,94 | |
| TANIA SARAIVA BELEZA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/03/2026 | 40 | COORDENADOR | CONTRATADO | 5.130,60 | 46,76 | 5.083,84 |



Aguarde...