Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDA SOUSA DOS SANTOS | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 01/04/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ABIA NASCIMENTO PENHA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| ABY GAILL DAVID DE SOUZA COSTA | POSTO MARIA D´GLORIA | 01/02/2025 | 40 | DENTISTA | CONTRATADO | 3.960,00 | 429,78 | 3.530,22 | |
| ABYRIAN DAVID SOUSA COSTA | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 11/01/2025 | 40 | DENTISTA | CONTRATADO | 3.960,00 | 363,78 | 3.596,22 | |
| ADELIA IZIDIO DA SILVA CALACO | SINDICATO | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.510,45 | 228,28 | 2.282,17 | |
| ADEMILSON TELES DO VALE JUNIOR | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/07/2013 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 7.002,09 | 1.594,32 | 5.407,77 | |
| ADEVAILDO PINHEIRO SOUSA | SAMU | 02/01/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 3.353,60 | 337,50 | 3.016,10 | |
| ADRIANA SILVA DA COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.442,35 | 7.517,65 | |
| ADRIANA VIEIRA DE SOUSA | CONSELHO TUTELAR | 15/01/2025 | 40 | CONSELHEIRO(A) | ELETIVO | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 | |
| ADRIANE KELLY DOS SANTOS BENTO PONTES | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| ADRIANO FERREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.740,08 | 242,87 | 2.497,21 | |
| ADRIELE DE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| ALAINY ALVES SANTOS BRANDÃO | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/01/2025 | 40 | DIGITADOR(A) | CONTRATADO | 2.545,20 | 247,16 | 2.298,04 | |
| ALAINY ALVES SANTOS BRANDAO | SECRETARIA MUNICIPAL S.M.C.R.A.R | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 | |
| ALAN JACKISON DE SOUZA | SECRETARIA DA EDUCACAO | 01/01/2026 | 40 | PROFESSOR DE MUSICA | CONTRATADO | 2.990,00 | 247,38 | 2.742,62 | |
| ALCIJANY GUIMARAES DOS SANTOS | E.J.A | 02/02/2006 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 2.387,60 | 220,98 | 2.166,62 | |
| ALCIONE MONTEIRO DA SILVA | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 01/08/2023 | 40 | AUXILIAR SERVICOS BUCAIS | CONTRATADO | 1.827,60 | 170,62 | 1.656,98 | |
| ALDAIRES RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 2.040,00 | 159,28 | 1.880,72 | |
| ALDEIDE ALENCAR SOUZA | ESCOLA SÃO GERALDO | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.292,85 | 206,55 | 3.086,30 | |
| ALDEIDES MARQUES PEREIRA | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 15/03/2001 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.035,55 | 276,07 | 2.759,48 | |
| ALDINEIA GOMES CALACA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.468,65 | 228,28 | 2.240,37 | |
| ALICE MOURA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| ALINE ANGELICA RUAS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 | |
| ALINNE MOREIRA GUIMARAES DE SOUZA | CME | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.496,34 | 839,49 | 4.656,85 | |
| ALINY ALVES SANTOS BRANDAO | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.483,91 | 2.948,97 | 7.534,94 |



Aguarde...