Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISLANE LIMA FERRAZ | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 2.727,45 | 258,77 | 2.468,68 | |
| CRISTIANE TEXEIRA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 02/02/2006 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 2.429,40 | 220,98 | 2.208,42 | |
| DAINE COSTA SOUSA DE MORAIS | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 04/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| DALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | ADMINISTRAÇAO | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| DALRACY ALVES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.424,67 | 5.420,49 | 6.004,18 | |
| DALZIRA VIEIRA DE SOUSA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| DANIELE ALVES SANTANA | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2025 | 40 | AGENTE DE FISCALIZACAO SANITARIA | CONTRATADO | 1.945,20 | 183,16 | 1.762,04 | |
| DAYANA CRUZ SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| DEBORA CONCEICAO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.037,85 | 206,55 | 2.831,30 | |
| DEBORA NEVES BEZERRA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 01/03/2026 | 40 | MONITOR(A) | CONTRATADO | 2.241,16 | 121,57 | 2.119,59 | |
| DEILANE PEREIRA DA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2025 | 40 | COORDENADOR | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| DELZITO XAVIER DA ROCHA | ESCOLA MILITAR | 01/01/2026 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | CONTRATADO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| DENUBIA VIEIRA DE CARVALHO | ESCOLA SÃO GERALDO | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.389,94 | 1.036,37 | 3.353,57 | |
| DEUSILENE ALVES CARLOS | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.786,36 | 2.757,14 | 7.029,22 | |
| DEYWISSON ROBERTH PESTANA CALDAS | HOSPITAL MUNICIPAL | 05/09/1984 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 3.553,60 | 361,50 | 3.192,10 | |
| DOMINGAS NASCIMENTO DA SILVA | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.337,67 | 2.026,24 | 6.311,43 | |
| DONIZETE DE JESUS SILVA | VIGILANCIA SANITARIA | 01/05/2013 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.569,01 | 508,84 | 4.060,17 | |
| DORALICE DOS SANTOS LIMA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.510,45 | 228,28 | 2.282,17 | |
| DORICA MUNIQUE DIAS BALBINO SILVA | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 01/01/2025 | 40 | CONTROLE INTERNO | COMISSIONADO | 5.650,00 | 844,17 | 4.805,83 | |
| DORIVAN OLIVEIRA MAIA | ESCOLA CASTRO ALVES | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.483,92 | 2.948,97 | 7.534,95 | |
| DULCILEIA PEREIRA DE SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.291,75 | 321,21 | 2.970,54 | |
| EDER ALVES DE SOUSA | SECRETARIA DE CULTURA | 15/03/2001 | 40 | DESENHISTA | EFETIVOS | 4.041,60 | 871,26 | 3.170,34 | |
| EDIANE DA CRUZ CONCEICAO | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| EDICLEIA DA CONCEIÇÃO LIMA | POSTO MARIA D´GLORIA | 06/01/2025 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 183,16 | 1.762,04 | |
| EDILENE ROCHA MENDES | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.632,70 | 3.264,89 | 8.367,81 |



Aguarde...