Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA LEITE LUCENA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANTONIA LUILA SILVA CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | BIBLIOTACARIA | CONTRATADO | 1.621,00 | 716,20 | 904,80 | |
| ANTONIA LUSILENE SOUSA ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 5.756,86 | 5.075,84 | |
| ANTONIA PESSOA COELHO DUARTE | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.345,88 | 532,59 | 3.813,29 | |
| ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.098,95 | 644,08 | 4.454,87 | |
| ANTONIA SILVA FERREIRA | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 650,89 | 4.496,67 | |
| ANTONIA VELOSO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 650,89 | 4.496,67 | |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | SINDICATO | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 3.044,89 | 7.787,81 | |
| ANTONIO BORGES CUNHA | MERCADO MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| ANTONIO CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| ANTONIO DE JESUS LIMA | ESCOLA MILITAR | 18/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.774,34 | 371,27 | 4.403,07 | |
| ANTONIO DOS REIS MOURA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE MECANICO | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| ANTONIO DOS REIS VIEIRA DE SA | SECRETARIA DE OBRAS | 19/05/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| ANTONIO ELSON NASCIMENTO MACARIO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2013 | 40 | DIGITADOR(A) | EFETIVOS | 3.698,69 | 389,33 | 3.309,36 | |
| ANTONIO FELIX CABRAL | CRAS | 08/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ANTONIO FELIX CABRAL | CRAS | 08/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/08/2007 | 40 | COORDENADOR | EFETIVOS | 4.569,01 | 1.698,08 | 2.870,93 | |
| ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA PENHA | ADMINISTRAÇAO | 06/08/2007 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.659,95 | 215,07 | 2.444,88 | |
| ANTONIO NILSON DO ESPIRITO SANTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/08/1998 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 7.775,77 | 1.939,77 | 5.836,00 | |
| ANTONIO NUNES DE SA | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 3.044,89 | 7.787,81 | |
| ANTONIO ORLANDO SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.672,54 | 242,87 | 2.429,67 | |
| ANTONIO PEDRO DA SILVA SOUSA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/03/2001 | 40 | JARDINEIRO | EFETIVOS | 2.195,20 | 173,24 | 2.021,96 |



Aguarde...