Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO NUNES DE SA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.942,70 | 2.812,37 | 8.130,33 | |
| ANTONIO ORLANDO SILVA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.782,54 | 188,84 | 2.593,70 | |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 01/03/2001 | 40 | JARDINEIRO | EFETIVOS | 2.276,25 | 180,54 | 2.095,71 | |
| ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.026,25 | 174,25 | 1.852,00 | |
| APARECIDA MARIA SOUZA SILVA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.035,87 | 2.562,99 | 7.472,88 | |
| ARIANE SOUSA DOS SANTOS | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 2.488,73 | 89,15 | 2.399,58 | |
| ARLENETH AGUIAR SOUSA | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| ARLENEUDE RODRIGUES AGUIAR | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.562,44 | 440,24 | 4.122,20 | |
| AUGUSTO CESAR OLIVEIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 | |
| AURENICE ARAUJO DA SILVA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| BEATRYZ CORREA COSTA | FUNDEB 70% | 02/05/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| BENAILZA SANTOS SILVA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| CARLEANE SILVA LIMA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| CARLIANE ALMEIDA SILVA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| CECILIA MOREIRA DA SILVA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| CELMA PALHANO SOUSA LIMA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| CESAR DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| CHAYANE PEREIRA ALVES | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| CHIRLEIA LIMA COELHO | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.952,35 | 5.357,05 | 4.595,30 | |
| CICERA DOS SANTOS CRUZ | FUNDEB 70% INTEGRAL | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| CINESIA OLIVEIRA SILVA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.428,99 | 4.792,91 | 4.636,08 | |
| CIRLANE PEREIRA FERREIRA | FUNDEB 70% - CRECHES | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.995,06 | 1.890,71 | 6.104,35 | |
| CLAUDECIR FERREIRA VELOZO | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 01/08/2011 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.869,45 | 2.207,34 | 6.662,11 | |
| CLAUDENICE DA COSTA GALVAO LIMA | FUNDEB 70% | 01/04/2013 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.377,30 | 152,36 | 2.224,94 | |
| CLEIDIMARCIA LINA SANTOS | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 |



Aguarde...