Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.792,85 | 257,46 | 2.535,39 | |
| ANTONIO RODRIGUES SILVA | SAMU | 06/08/2007 | 40 | MOTORISTA | EFETIVOS | 5.020,73 | 449,53 | 4.571,20 | |
| APARECIDA MARIA SOUZA SILVA | CME | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 3.044,89 | 7.787,81 | |
| APOLIANA FEITOSA DA SILVA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ARIANE SOUSA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| ARLENETH AGUIAR SOUSA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| ARLENEUDE RODRIGUES AGUIAR | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 11/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.391,42 | 416,30 | 3.975,12 | |
| ARLETE OLIVEIRA SALDANHA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 298,58 | 2.701,42 | |
| ARTEMIZA CARVALHO DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 05/01/2025 | 40 | FARMACÊUTICO | CONTRATADO | 5.100,00 | 601,31 | 4.498,69 | |
| AUGUSTO CESAR OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 257,46 | 2.577,19 | |
| AURENICE ARAUJO DA SILVA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| BEATRYZ CORREA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 02/05/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| BENAILZA SANTOS SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.019,02 | 206,55 | 3.812,47 | |
| BERENICE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 02/02/2006 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | EFETIVOS | 3.103,65 | 298,64 | 2.805,01 | |
| BERENILDE SANTOS SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/06/2013 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.009,60 | 287,36 | 2.722,24 | |
| BRUNO COSTA SOUZA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| BYANKA MOTA NASCIMENTO | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 01/02/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 183,16 | 1.762,04 | |
| CAILLA RIBEIRO | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| CARLA CARNEIRO DE SOUSA | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| CARLEANE SILVA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| CARLOS VICENTE | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2013 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 7.002,09 | 1.594,32 | 5.407,77 | |
| CAROLINA CONCEICAO PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| CAROLINE SALDANHA DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 | COORDENADORA DE VIGILANCIA S.AMBIENTAL | CONTRATADO | 2.985,79 | 284,97 | 2.700,82 | |
| CECILIA MOREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 5.985,70 | 908,48 | 5.077,22 | |
| CELMA PALHANO SOUSA LIMA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |



Aguarde...