Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTERLITA SANTOS CUNHA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.629,76 | 1.640,37 | 2.989,39 | |
| IVANA MONTEIRO VIEIRA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| IVANETE DOS SANTOS DE LIMA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| IVANI INACIO DA SILVA LIMA | FUNDEB 70% | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.035,87 | 2.785,85 | 8.250,02 | |
| IVANILDE FERNANDES SOUSA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.620,45 | 461,44 | 2.159,01 | |
| IVONI MONTEIRO DA SILVA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.458,34 | 743,44 | 1.714,90 | |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.804,15 | 436,28 | 4.367,87 | |
| JACIRENE FERREIRA LIMA | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.708,54 | 495,56 | 4.212,98 | |
| JACKELINE FERNANDES MONTEIRO | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JACSONIA DOS REIS MORAES | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.971,03 | 4.234,55 | 4.736,48 | |
| JANARIA RODRIGUES | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JANDIRA VASCONCELOS SOUSA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JANIA CELIA DE SOUSA MOURA | FUNDEB 70% | 15/03/2014 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.377,30 | 152,36 | 2.224,94 | |
| JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | FUNDEB 70% INTEGRAL | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JARDENNE DE SOUSA ARAUJO | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.369,45 | 2.031,66 | 6.337,79 | |
| JEAN CLAUDIO DA COSTA PERREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÔES INSTITUCIONAIS | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | COMISSIONADO | 4.980,00 | 498,70 | 4.481,30 | |
| JEANE MARIA DA CONCEICAO ALVES | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | SECRETARIO(A) | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JECILANIA DE SOUSA CARVALHO | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JENY ESTEFANY DA SILVA FERREIRA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | SECRETARIO(A) | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JESSICA SANTOS DA CRUZ ROCHA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JHENNY STEFFY CALDAS REIS | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JOACI DE SOUSA SILVA FILHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | MOTORISTA | EFETIVOS | 3.441,25 | 301,53 | 3.139,72 | |
| JOAO BATISTA CARDOZO DOS SANTOS | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 | |
| JOAO BATISTA COSTA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.782,54 | 188,84 | 2.593,70 | |
| JOAO BATISTA SILVA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 |



Aguarde...