Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO GABRIEL SILVA CRUZ | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JONATAS SOARES CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA ,RELURARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASSUNTOS RELIGIOSOS | 15/03/2001 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| JORGE SILVA CARNEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15/04/2013 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÂO | EFETIVOS | 5.550,00 | 1.378,81 | 4.171,19 | |
| JORLEANDRO DOS REIS E SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.687,09 | 1.750,71 | 7.936,38 | |
| JORLEILSON DOS REIS E SILVA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.419,87 | 144,98 | 2.274,89 | |
| JORLENE DOS REIS E SILVA | FUNDEB 70% | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.195,06 | 1.861,73 | 6.333,33 | |
| JOSE CARLOS BATISTA | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| JOSE DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 06/08/2007 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| JOSE LIMA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 15/03/2001 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | EFETIVOS | 9.960,00 | 2.646,22 | 7.313,78 | |
| JOSE LIMA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.177,67 | 2.091,66 | 6.086,01 | |
| JOSE LOPES DA SILVA FILHO | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.942,70 | 3.751,64 | 7.191,06 | |
| JOSE MARIA DA SILVA REIS | FUNDEB 70% INTEGRAL | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.907,70 | 1.038,64 | 4.869,06 | |
| JOSE NILTON DOS REIS FRANÇA | SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 6.365,00 | 1.212,63 | 5.152,37 | |
| JOSENEIDE ARRENOVATO DE SOUSA | FUNDEB 70% - CRECHES | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.279,46 | 5.127,11 | 5.152,35 | |
| JOSIANE DOS SANTOS MARTINS | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JOSILEDA SOUSA DE ARAUJO | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.952,35 | 4.854,99 | 5.097,36 | |
| JOSILENE DOS SANTOS MARTINS | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.942,70 | 5.107,01 | 5.835,69 | |
| JOSINEIA DE ASSIS ALMEIDA | FUNDEB 70% - CRECHES | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.338,31 | 2.646,16 | 7.692,15 | |
| JOYCEMARIA SANTOS DA SILVA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JUCIELIENE FERREIRA LIMA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| JUDITH FRANCISCA DE SOUSA LIMA | FUNDEB 70% - CRECHES | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.035,86 | 2.562,98 | 7.472,88 | |
| JULIETE DE SOUSA VIANA SILVA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| JULIVANIA SOUSA DE ARAUJO | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.734,39 | 461,38 | 4.273,01 | |
| JURANDIR MEDEIROS ARAUJO | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.245,14 | 2.516,26 | 7.728,88 | |
| JUSCILENE ARAUJO LUCIO | FUNDEB 70% - CRECHES | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.869,45 | 3.587,79 | 5.281,66 |



Aguarde...