Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA SILVA DE SOUSA VIEIRA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| FRANCISCA SOUZA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 02/01/2009 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.159,78 | 1.229,35 | 4.930,43 | |
| FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SAMU | 03/01/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 3.253,60 | 325,50 | 2.928,10 | |
| FRANCISCO ALVES DE SOUSA | ESCOLA CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 257,46 | 2.577,19 | |
| FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DA CRUZ | SAMU | 01/01/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 3.353,60 | 337,50 | 3.016,10 | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA LIMA | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.747,67 | 1.467,81 | 5.279,86 | |
| FRANCISCO DE FRANCA SILVA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/08/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 3.753,60 | 351,15 | 3.402,45 | |
| FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.672,54 | 242,87 | 2.429,67 | |
| FRANCISCO ELIAS PEREIRA | CRAS | 13/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.430,83 | 2.697,52 | 7.733,31 | |
| FRANCISCO ELIAS PEREIRA | CRAS | 13/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.430,83 | 2.697,52 | 7.733,31 | |
| FRANCISCO FRANCILDO MOURA SILVA | DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS | 06/08/2007 | 40 | DIGITADOR(A) | EFETIVOS | 2.792,94 | 24,28 | 2.768,66 | |
| FRANCISCO JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.147,56 | 602,06 | 4.545,50 | |
| FRANCISCO OSCAR OLIVEIRA | ESCOLA LUIZA MARIA P.A | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 187,22 | 2.647,43 | |
| FRANCISCO PEREIRA DE SA | SAMU | 15/03/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 2.674,65 | 248,81 | 2.425,84 | |
| FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/12/2023 | 40 | PEDREIRO | EFETIVOS | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE PEDREIRO | EFETIVOS | 1.864,14 | 870,14 | 994,00 | |
| FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | COVEIRO | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| FRANCISCO RODRIGUES SALES | HOSPITAL MUNICIPAL | 16/02/1998 | 40 | AUXILIAR DE LABORATORIO | EFETIVOS | 4.140,11 | 435,60 | 3.704,51 | |
| FRANCISCO SOUSA DA SILVA | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 3.387,50 | 206,55 | 3.180,95 | |
| FRANCISCO TAVEIRA PEIXOTO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 01/04/2013 | 40 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 7.673,19 | 2.138,57 | 5.534,62 | |
| FRANCISCO VAZ REGO | ESCOLA MILITAR | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.920,76 | 448,88 | 3.471,88 | |
| FRANCISCO VAZ REGO | ESCOLA MILITAR | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 3.924,27 | 392,20 | 3.532,07 | |
| GABRIELA ARAUJO DE SA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/02/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 212,34 | 2.057,06 | |
| GECIELY BARROS ATAIDE | ESCOLA CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| GEISIANE SOUSA CARVALHO | ESCOLA CASTRO ALVES (COZINHA UNICA) | 15/04/2013 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.402,38 | 136,15 | 2.266,23 |



Aguarde...