Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO BATISTA CARDOZO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 3.134,65 | 284,46 | 2.850,19 | |
| JOAO BATISTA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.672,54 | 242,87 | 2.429,67 | |
| JOAO BATISTA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.834,65 | 257,46 | 2.577,19 | |
| JOAO GABRIEL SILVA CRUZ | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| JOAO GONCALO LEAL BENTO | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/04/2013 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.389,70 | 223,17 | 2.166,53 | |
| JOAO PEDRO ARAUJO DE SOUZA | SAMU | 01/01/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 212,34 | 2.057,06 | |
| JOCILE DE JESUS DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/01/2025 | 40 | AGENTE DE FISCALIZACAO SANITARIA | CONTRATADO | 1.945,20 | 183,16 | 1.762,04 | |
| JONAS SABINO ARAÚJO OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE HOSPITAL | COMISSIONADO | 6.500,00 | 1.361,43 | 5.138,57 | |
| JONATAS SOARES CARVALHO | SECRETARIA MUNICIPAL S.M.C.R.A.R | 15/03/2001 | 40 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.546,62 | 7.413,38 | |
| JORGE SILVA CARNEIRO | CPL | 15/04/2013 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÂO | EFETIVOS | 6.258,00 | 1.105,96 | 5.152,04 | |
| JORLEANDRO DOS REIS E SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.228,31 | 2.437,32 | 8.790,99 | |
| JORLEILSON DOS REIS E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| JORLENE DOS REIS E SILVA | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 01/04/2013 | 40 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 8.085,06 | 1.977,99 | 6.107,07 | |
| JOSAFA DA SILVA E SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2007 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 5.187,19 | 1.869,45 | 3.317,74 | |
| JOSE CARLOS BATISTA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 | |
| JOSE DOMINGOS MORAIS DOS SANTOS | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | AUXILIAR DE LABORATORIO | EFETIVOS | 3.389,07 | 345,47 | 3.043,60 | |
| JOSE DOMINGOS OLIVEIRA SALDANHA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 01/01/2000 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | EFETIVOS | 6.775,77 | 1.486,81 | 5.288,96 | |
| JOSE DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | FISCAL DE OBRAS | EFETIVOS | 1.864,14 | 359,92 | 1.504,22 | |
| JOSE LIMA SILVA | ADMINISTRAÇAO | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.801,66 | 2.843,50 | 7.958,16 | |
| JOSE LOPES DA SILVA FILHO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE I | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 3.968,99 | 6.863,71 | |
| JOSE MARIA DA SILVA REIS | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 7.544,62 | 1.983,65 | 5.560,97 | |
| JOSE NILTON DOS REIS FRANÇA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 6.365,00 | 1.212,63 | 5.152,37 | |
| JOSE WILKER BARROS GONCALVES | HOSPITAL MUNICIPAL | 06/08/2007 | 40 | FARMACÊUTICO | EFETIVOS | 5.822,50 | 605,11 | 5.217,39 | |
| JOSENEIDE ARRENOVATO DE SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.198,77 | 4.806,90 | 4.391,87 | |
| JOSIANE DOS SANTOS MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 |



Aguarde...