Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUANA GOMES FERREIRA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.019,02 | 206,55 | 3.812,47 | |
| LUCIANA DE ASSIS ALMEIDA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 16/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 864,53 | 64,83 | 799,70 | |
| LUCIANA SILVA ALENCAR | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| LUCIANO NASCIMENTO SOUZA | SETOR TRIBUTOS | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 5.000,00 | 501,50 | 4.498,50 | |
| LUCILENE DE MENESES SILVA OLIVEIRA | DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | COMISSIONADO | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 | |
| LUCILENE DE SOUSA PAULO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 13/01/2025 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| LUCILENE FERREIRA DE CARVALHO | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.945,20 | 272,24 | 1.672,96 | |
| LUCILENE FERREIRA DE CARVALHO | CONSELHO TUTELAR | 15/03/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 1.945,20 | 272,24 | 1.672,96 | |
| LUCIMARA DA CRUZ SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| LUIS GONZAGA NASCIMENTO MACARIO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.775,87 | 3.378,04 | 7.397,83 | |
| LUIZ BEZERRA GALVAO | ESCOLA CASTRO ALVES | 22/06/2012 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.591,50 | 235,57 | 2.355,93 | |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CAMPOS | SECRETARIA DA EDUCACAO | 06/08/2007 | 40 | MOTORISTA | EFETIVOS | 2.324,14 | 2.278,25 | 45,89 | |
| LUIZA DE ANDRE FELIX DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 16/02/1998 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 3.044,89 | 7.787,81 | |
| LUSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.348,34 | 213,69 | 2.134,65 | |
| LUZILENE COSTA VIEIRA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.433,84 | 2.161,44 | 6.272,40 | |
| LUZINETE DE OLIVEIRA FREITAS | BOLSA FAMILIA | 06/08/2007 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.659,95 | 215,07 | 2.444,88 | |
| LUZINETE DE OLIVEIRA FREITAS | BOLSA FAMILIA | 06/08/2007 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.659,95 | 215,07 | 2.444,88 | |
| LUZIVAN GOMES PEREIRA | POSTO DE SAÚDE 1º COCAL | 01/08/2011 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.107,30 | 197,75 | 1.909,55 | |
| MADALENA DO ESPIRITO SANTO SILVA | POSTO ZE COTINHA | 14/01/2026 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| MAGNOLIA NUNES DA CRUZ | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 15/03/2001 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 4.131,45 | 396,49 | 3.734,96 | |
| MAIRA DALILA PEREIRA DE MELO | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| MANOEL AGUIAR DOS SANTOS | SECRETARIA DE OBRAS | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.188,34 | 172,63 | 2.015,71 | |
| MANOEL FERREIRA DA SILVA | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.483,92 | 2.948,97 | 7.534,95 | |
| MANOEL FRANCINALDO PEREIRA FERREIRA | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 4.579,90 | 6.252,80 | |
| MANOEL GONCALVES LUCIO | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 06/08/2007 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 1.864,14 | 143,45 | 1.720,69 |



Aguarde...