Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSIEL TELES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 03/03/2025 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| JOSILEDA SOUSA DE ARAUJO | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.842,35 | 5.082,40 | 4.759,95 | |
| JOSILENE DOS SANTOS MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.832,70 | 5.340,32 | 5.492,38 | |
| JOSINEIA DE ASSIS ALMEIDA | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.228,31 | 2.878,68 | 7.349,63 | |
| JOYCIANE OLIVEIRA GOMES | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| JUCIELIENE FERREIRA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.009,02 | 206,55 | 3.802,47 | |
| JUDITH FRANCISCA DE SOUSA LIMA | ESCOLA CASTRO ALVES | 16/02/1998 | 40 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 11.425,87 | 3.208,01 | 8.217,86 | |
| JULIETE DE SOUSA VIANA SILVA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| JULIVANIA SOUSA DE ARAUJO | E.J.A | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.345,88 | 690,58 | 3.655,30 | |
| JURANDIR MEDEIROS ARAUJO | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 10.135,14 | 2.748,78 | 7.386,36 | |
| JUSCILENE ARAUJO LUCIO | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 06/08/2007 | 40 | DIRETOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 8.585,06 | 3.336,22 | 5.248,84 | |
| KANANDA SILVA DOS SANTOS | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/01/2026 | 40 | SECRETARIO(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| KARIANE LIMA DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.565,30 | 206,55 | 2.358,75 | |
| KARINA CAMPOS DOS REIS | ESCOLA MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA | 01/03/2026 | 40 | MONITOR(A) | CONTRATADO | 1.891,16 | 121,57 | 1.769,59 | |
| KARINNE GUERREIRO CAVALCANTE | POSTO DE SAUDE MARIA DIVA | 02/05/2025 | 40 | TECNICO DE EMFERMAGEM | CONTRATADO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| KAROLINY LIMA FAGUNDES SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL | 05/01/2025 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATADO | 2.269,40 | 212,34 | 2.057,06 | |
| KASSIARA DOS SANTOS MOREIRA | ESCOLA MILITAR | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 | |
| KATIA CILENE LIMA DE SOUZA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 9.679,53 | 2.727,76 | 6.951,77 | |
| KATIA DE CASTRO CARDOSO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 15/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 6.960,20 | 1.585,56 | 5.374,64 | |
| KATIUSSIA DA SILVA COLACA | BOLSA FAMILIA | 15/03/2001 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.775,60 | 225,48 | 2.550,12 | |
| KATIUSSIA DA SILVA COLACA | BOLSA FAMILIA | 15/03/2001 | 40 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVOS | 2.775,60 | 225,48 | 2.550,12 | |
| KEILA BASTISTA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | SECRETARIO(A) | CONTRATADO | 1.080,67 | 81,05 | 999,62 | |
| KEILA REGINA CALACO DE SOUZA | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/03/2001 | 40 | ENFERMEIRO(A) | EFETIVOS | 3.500,00 | 348,58 | 3.151,42 | |
| KELIANE SILVA LIMA | ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 4.009,02 | 206,55 | 3.802,47 | |
| KELLEYN RODRIGUES COUTO SOUZA | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/05/2013 | 40 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVOS | 3.509,60 | 347,36 | 3.162,24 |



Aguarde...