Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA NILDE DUARTE SILVA | FUNDEB 70% | 16/02/1998 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| MARIA NILSA GONCALVES LIMA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 06/08/2007 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 1.864,14 | 354,82 | 1.509,32 | |
| MARIA PATRICIA DE CARVALHO | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 01/08/2013 | 40 | AGENTE SOCIAL | EFETIVOS | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| MARIA RAIMUNDA ALBINA DOS SANTOS | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SERRA | FUNDEB 70% - CRECHES | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.692,37 | 1.870,86 | 3.821,51 | |
| MARIA RAIMUNDA MENDONCA SILVA | FUNDEB 70% - CRECHES | 02/01/2000 | 40 | ZELADOR(A) | EFETIVOS | 2.620,45 | 158,04 | 2.462,41 | |
| MARIA RIZALVA LIMA CAMPOS | FUNDEB 70% - CRECHES | 15/03/2001 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| MARIA SONIA GOMES VIEIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.035,87 | 2.837,99 | 8.197,88 | |
| MARIA SOUSA SILVA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | MERENDEIRA | EFETIVOS | 2.620,45 | 174,25 | 2.446,20 | |
| MARIA ZELIA DA CRUZ ROCHA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARILENE DOS SANTOS SILVA LIMA | FUNDEB 70% | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.263,30 | 367,78 | 3.895,52 | |
| MARILENE DOS SANTOS SILVA LIMA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.845,40 | 509,43 | 4.335,97 | |
| MARIVALDA OLIVEIRA MARTINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13/03/2001 | 40 | RECEPCIONISTA | EFETIVOS | 3.026,25 | 1.795,91 | 1.230,34 | |
| MARLENE BRITO BORGES SILVA | FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA | 01/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 4.560,00 | 438,25 | 4.121,75 | |
| MARLENE DE OLIVEIRA CAMPOS | FUNDEB 70% INTEGRAL | 02/02/2006 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 8.118,56 | 1.967,74 | 6.150,82 | |
| MARLI DE SOUSA SILVA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MARLIZETE PEREIRA DA SILVA | FUNDEB 70% | 06/08/2007 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 5.257,56 | 1.148,03 | 4.109,53 | |
| MARTA DAVID DE SOUZA COSTA | FUNDEB 70% INTEGRAL | 15/03/2001 | 40 | PROFESSOR(A) | EFETIVOS | 11.742,70 | 3.032,37 | 8.710,33 | |
| MARTA DE JESUS SILVA | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| MARTA VICTORIA DA SILVA ARAUJO | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | |
| MAYARA BARBOSA DE SOUZA SA | FUNDEB 70% - CRECHES | 10/08/2026 | 40 | PROFESSOR(A) | CONTRATADO | 1.881,22 | 144,98 | 1.736,24 | |
| MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | VIGIA | EFETIVOS | 2.944,65 | 203,43 | 2.741,22 | |
| MIKAELI LOPES DA SILVA | FUNDEB 70% INTEGRAL | 06/08/2007 | 40 | SECRETARIO(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 6.928,30 | 1.257,83 | 5.670,47 | |
| MIRIAM DA SILVA PEREIRA | FUNDEB 70% | 15/03/2001 | 40 | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | EFETIVOS | 10.835,87 | 2.782,99 | 8.052,88 | |
| MIUDRED COLACA GABRIEL | FUNDEB 70% | 10/08/2026 | 40 | CUIDADORA | CONTRATADO | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |



Aguarde...