Barra de pesquisa

NOME LOTAÇÃO ADMISSÃO EXONERAÇÃO QTD HORAS CARGO VINCULO BRUTO DESCONTO LIQUIDO
NALDICLEIA PAIVA MOURA DA SILVA FUNDEB 70% 10/08/2026 40 PROFESSOR(A) CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
NATALIA ALBINO OLIVEIRA FUNDEB 70% INTEGRAL 10/08/2026 40 CUIDADORA CONTRATADO 1.188,73 1.188,73
NATANAEL SOUZA RODRIGUES FUNDEB 70% 10/08/2026 40 PROFESSOR(A) CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
NAUDILENE PAIVA MENEZES FUNDEB 70% 10/08/2026 40 CUIDADORA CONTRATADO 1.188,73 89,15 1.099,58
NAURILENE GONCALVES DE ARAUJO FUNDEB 70% 02/02/2006 40 PROFESSOR(A) EFETIVOS 10.245,14 4.216,19 6.028,95
NECILA RODRIGUES DE SOUZA FUNDEB 70% INTEGRAL 15/03/2001 40 ZELADOR(A) EFETIVOS 2.620,45 158,04 2.462,41
NELSON DOS SANTOS FUNDEB 70% 15/03/2001 40 VIGIA EFETIVOS 2.944,65 731,09 2.213,56
NERMENES DA COSTA SOUZA FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA 01/04/2013 40 PROFESSOR(A) EFETIVOS 4.586,70 671,81 3.914,89
NEUDIRENE SILVA DE SOUZA FUNDEB 70% 16/02/1998 40 PROFESSOR(A) EFETIVOS 9.896,36 3.612,45 6.283,91
NEUMA CANDIDA DA SILVA FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA 10/08/2026 40 PROFESSOR(A) CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
NICOLE LORRANE LAGO ARAUJO FUNDEB 70% INTEGRAL 10/08/2026 40 PROFESSOR(A) CONTRATADO 4.562,44 440,24 4.122,20
NILDGLAN RIBEIRO DA SILVA SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE 01/01/2025 40 SECRETARIO(A) MUNICIPAL COMISSIONADO 9.960,00 2.546,62 7.413,38
NIVALDO BAZZANA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS ,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 06/08/2007 40 ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 1.864,14 143,45 1.720,69
NUBIA DOS REIS SANTOS FUNDEB 70% 15/03/2001 40 ZELADOR(A) EFETIVOS 2.620,45 174,25 2.446,20
NUBIA OLIVEIRA GOMES LIMA FUNDEB 70% INTEGRAL 10/08/2026 40 PROFESSOR(A) CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
NUBIANA ARAUJO LUCIO ALBINO FUNDEB 70% 18/08/2026 40 PROFESSOR(A) CONTRATADO 1.197,14 256,05 941,09
OCILENE VIEIRA SOUSA FUNDEB 70% 06/08/2007 40 PROFESSOR(A) EFETIVOS 4.455,88 423,59 4.032,29
OCINEIDE SOUZA RODRIGUES FUNDEB 70% 06/08/2007 40 PROFESSOR(A) EFETIVOS 4.455,88 894,09 3.561,79
OFIR CARNEIRO MELO FUNDEB 70% 15/03/2001 40 VIGIA EFETIVOS 2.944,65 203,43 2.741,22
OSIMIR SANTOS NASCIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER 02/02/2006 40 PROFESSOR(A) EFETIVOS 11.687,09 3.017,07 8.670,02
PATRICIA ALMEIDA COSTA FUNDEB 70% 10/08/2026 40 PROFESSOR(A) CONTRATADO 1.881,22 144,98 1.736,24
PATRICIA CRISTINA BARROS CARNEIRO FUNDEB 70% INTEGRAL 10/08/2026 40 PROFESSOR(A) CONTRATADO 4.562,44 440,24 4.122,20
PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO FUNDEB 70% - CRECHES 10/08/2026 40 SECRETARIO(A) CONTRATADO 1.188,73 89,15 1.099,58
PAULIANE ALVES MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER 02/02/2006 40 PROFESSOR(A) EFETIVOS 10.466,35 2.594,35 7.872,00
PAULO RIBEIRO DE SOUZA FUNDEB 70% 15/03/2001 40 PROFESSOR(A) EFETIVOS 10.942,70 5.387,49 5.555,21