Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIA NASCIMENTO PENHA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 |
| ADELIA IZIDIO DA SILVA CALACO | ZELADOR(A) | SINDICATO | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.510,45 | 174,25 | 2.336,20 |
| ADEMILSON TELES DO VALE JUNIOR | ENFERMEIRO(A) | HOSPITAL MUNICIPAL | 01/07/2013 | 40 | EFETIVOS | 7.002,09 | 1.594,32 | 5.407,77 |
| ADRIANA SILVA DA COSTA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 9.960,00 | 2.442,35 | 7.517,65 |
| ADRIANA VIEIRA DE SOUSA | CONSELHEIRO(A) | CONSELHO TUTELAR | 15/01/2025 | 40 | ELETIVO | 2.118,00 | 166,30 | 1.951,70 |
| ADRIANE KELLY DOS SANTOS BENTO PONTES | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES MATIAS | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VIGIA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 06/08/2007 | 40 | EFETIVOS | 2.740,08 | 188,84 | 2.551,24 |
| ADRIELE DE SOUSA SANTOS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 |
| ALAINY ALVES SANTOS BRANDAO | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL S.M.C.R.A.R | 02/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 4.500,00 | 431,50 | 4.068,50 |
| ALCIJANY GUIMARAES DOS SANTOS | SECRETARIO(A) ESCOLAR | E.J.A | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 2.387,60 | 166,95 | 2.220,65 |
| ALCIONE MONTEIRO DA SILVA | AUXILIAR SERVICOS BUCAIS | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 01/08/2023 | 40 | CONTRATADO | 1.827,60 | 170,62 | 1.656,98 |
| ALDEIDE ALENCAR SOUZA | PROFESSOR(A) | ESCOLA SÃO GERALDO | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 3.292,85 | 206,55 | 3.086,30 |
| ALDEIDES MARQUES PEREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | POSTO DE SAUDE MARIA NEUSA | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.035,55 | 276,07 | 2.759,48 |
| ALDINEIA GOMES CALACA | MERENDEIRA | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.468,65 | 174,25 | 2.294,40 |
| ALICE MOURA DA SILVA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL SEMENTINHA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| ALINE ANGELICA RUAS | PROFESSOR(A) | ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE II | 12/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 4.220,40 | 395,03 | 3.825,37 |
| ALINNE MOREIRA GUIMARAES DE SOUZA | PROFESSOR(A) | CME | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 5.496,34 | 723,23 | 4.773,11 |
| ALINY ALVES SANTOS BRANDAO | PROFESSOR(A) | SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 02/02/2006 | 40 | EFETIVOS | 10.483,91 | 2.716,45 | 7.767,46 |
| AMILTON CARLOS DA SILVA COSTA | PROFESSOR(A) | ESCOLA MILITAR | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 9.842,35 | 2.535,69 | 7.306,66 |
| ANA CAROLINA MORAIS CAVALCANTE | CUIDADORA | ESCOLA SÃO GERALDO | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |
| ANA CLARA WILL BUS | PROFESSOR(A) | ESCOLA INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | 01/03/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.992,85 | 206,55 | 2.786,30 |
| ANA CLARA DA SILVA LEITE | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL | 15/01/2025 | 40 | CONTRATADO | 2.269,40 | 212,34 | 2.057,06 |
| ANA CLAUDIA CAVALCANTE ARAÚJO | AGENTE EPIDEMIOLOGICO | SECRETARIA DE SAÚDE | 07/01/2025 | 40 | EFETIVOS | 5.187,19 | 612,61 | 4.574,58 |
| ANA CLEIA AMORIM SILVA | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇAO | 15/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 3.053,16 | 600,38 | 2.452,78 |
| ANA FELIX DA SILVA | ZELADOR(A) | ESCOLA CASTRO ALVES | 13/03/2001 | 40 | EFETIVOS | 2.510,45 | 174,25 | 2.336,20 |



Aguarde...